GESTÃO 2022/2024 |
Diretoria Executiva | Cargos |
Carlos Eduardo Ferrari Cardoso | Presidente |
Moacir Zanellato | Vice-Presidente |
Adolfo Willian Oldemburgo | Diretor Administrativo |
Paulo Ribeiro | Diretor Financeiro |
Luiz Carlos Filomeno | Diretor Secretário |
Rodrigo Mendes | Diretor de Patrimônio e Construção |
Marcelo Peixoto Amin | Diretor de Natação |
Vilson Luiz Coelho | Diretor de Tênis |
Fernando Francisco de Oliveira | Diretor de Eventos |
Carlos da Costa Soares | Ouvidor |
Guilherme Bessa Riberio | Assessor Especial da Presidência |
Sanderlúcio Fabiano de Mira | Assessor Especial da Presidência |
Maria Carolina Jorge de Linhares | Assessora Especial da Presidência |
João José Luz Losso | Assessor Administrativo |
André Luiz Silveira Machado | Assessor Financeiro |
Olidomar Trombetta | Assessor de Secretaria |
Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo | Assessor de Natação |
Marcelo Oliveira da Silva | Assessor Jurídico |
Daniel de Lebarbenchon Salvadori | Assessor Jurídico |
Paulo Volnei de Oliveira Santos | Assessor de Confrarias |
Miriam Beckhauser de Bastos Silva | Assessora de Tênis |
|
GESTÃO 2022/2026 |
Conselho Deliberativo | Cargos |
Antônio José Baumgarten Baião | Presidente |
Aroldo João Costa | Vice-Presidente |
César Murilo Barbi | 1º Secretário |
Luiz Mário Machado | 2º Secretário |
|
GESTÃO 2022/2024 |
Conselho Fiscal | Cargos |
José Guayanaz de Lima | Presidente |
Maria de Lourdes Nasário | Vice-Presidente |
Edson de Amorim | Secretário |
José Ricardo Gouvêa Ghanem | 1º Relator |
Carlos Eduardo Ferreira | 2º Relator |
Carlos Humberto Filomeno Machado | 1º Relator Suplente |
Iraci Antônio Brunetto | 2º Relator Suplente |
Cláudio Andrade Ramos | Relator Suplente |
|